| F1 | برنامه نمایشگاه های بین المللی کیش در سال 1388 | F3 | F4 |
| | عنوان و شرح نمایشگاه | زمان برگزاری | |
| 1 | سومین نمايشگاه بين المللی فرش دستباف | اردیبهشت 11 - 8 | |
| 2 | ششمین نمايشگاه بين المللی ساختمان و عمران کيش | خرداد 7 - 4 | |
| 3 | پنجمین نمایشگاه بین المللی هتلداری و تجهیزات وابسته | آبان 8 - 5 | |
| 4 | چهارمين نمايشگاه بين المللی صنایع دریایی و دریانوردی | آبان 22 - 19 | |
| 5 | هفتمین نمايشگاه بين المللی شيلات ، آبزيان و ماهيگيری ایران | آذر 8 - 4 | |
| 6 | دومین نمايشگاه بین المللی صنعت لاستیک و پلاستیک ( کیش پلاست) | آذر 20 - 17 | |
| 7 | سومین نمایشگاه فرصتهای سرمایه گذاری کشور | آذر 27 - 24 | |
| 8 | ششمین نمايشگاه بين المللی انرژی | دی 11 - 8 | |
| 9 | دومین نمایشگاه بین المللی غذا، کشاورزی و صنایع وابسته | دی 11 - 8 | |
| 10 | اولین نمایشگاه بین المللی کودک و نوجوان | بهمن 30 - 27 | |
| 11 | دومین نمایشگاه بین المللی فناوری اطلاعات و مخابرات | 29 بهمن الی 3 اسفند | |
| 12 | اولین نمایشگاه بین المللی شهر ایده آل | اسفند 6 - 27 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | خواهشمندیم جهت کسب اطلاعات بیشتر از برنامه های الوگیفت با شماره تلفن های
88402813 - 88406088 - 88403383 تماس حاصل فرمایید. | | |
| | | | |
| | آخرین به روز رسانی : 3/9/88 | | |
| | ٭٭قابل توجه می باشد که در برنامه فوق احتمال تغییرات وجود دارد.٭٭ | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |