| F1 | برنامه نمایشگاه های بین المللی کیش در سال 1389 | F3 | F4 | F5 |
| | عنوان و شرح نمایشگاه | زمان برگزاری | | |
| 1 | چهارمین نمایشگاه بین المللی فرش دستباف کیش | اردیبهشت 10 - 7 | | |
| 2 | دومين نمایشگاه بین المللی فناوری اطلاعات و مخابرات | اردیبهشت 24 - 21 | | |
| 3 | اولین نمایشگاه و همایش ارگان های دریایی | اردیبهشت 29 - 28 | | |
| 4 | هفتمین نمایشگاه بین المللی عمران و ساختمان | خرداد 6 - 3 | | |
| 5 | اولین نمایشگاه بین المللی زیبایی، سلامت و تندرستی | شهریور 26 - 23 | | |
| 6 | اولین نمایشگاه بین المللی ایمنی، بهداشت و محیط زیستHSE | مهر 23 - 20 | | |
| 7 | هفتمين نمايشگاه بين المللي انرژي | آبان 14 - 11 | | |
| 8 | چهارمین نمایشگاه بین المللی صنایع هوایی | آبان 21 - 18 | | |
| 9 | هشتمین نمایشگاه بین المللی شیلات ، آبزیان و ماهیگیری ایران | آذر 5 - 2 | | |
| 10 | چهارمين نمايشگاه بين المللي خودرو | آذر 19 - 16 | | |
| 11 | چهارمین نمایشگاه فرصتهای سرمایه گذاری کشور | 29 بهمن الی 2 دی | | |
| 12 | نمايشگاه بين المللي آب ، برق و انرژي هاي نو | دی 23 - 20 | | |
| 13 | سومين نمايشگاه بين المللي محصولات غذايي و كشاورزي | بهمن 10 - 7 | | |
| 14 | سومین نمایشگاه بین المللی شهر ایده آل | اسفند 5 - 2 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | خواهشمندیم جهت کسب اطلاعات بیشتر از برنامه های الوگیفت با شماره تلفن های
88402813 - 88406088 - 88403383 تماس حاصل فرمایید. | | | |
| | | | | |
| | آخرین به روز رسانی : 07/04/89 | | | |
| | ٭٭قابل توجه می باشد که در برنامه فوق احتمال تغییرات وجود دارد.٭٭ | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |